令和初期
星取表は別窓で開きます。
西暦 | 年号 | 年 | 月 | 開催場所 | 優秀者 | |
2019 | 令和 | 元年 | 5月 | 両国国技館 | 朝乃山(1) | |
7月 | 愛知県体育館 | 鶴竜(6) | ||||
9月 | 両国国技館 | 御嶽海(2) | ||||
11月 | 福岡国際センター | 白鵬(43) | ||||
2020 | 令和 | 2年 | 1月 | 両国国技館 | 徳勝龍(1) | |
3月 | 大阪府立体育会館 | 白鵬(44) | ||||
− | 開催なし | |||||
7月 | 両国国技館 | 照ノ富士(2) | ||||
9月 | 両国国技館 | 正代(1) | ||||
11月 | 両国国技館 | 貴景勝(2) | ||||
2021 | 令和 | 3年 | 1月 | 両国国技館 | 大栄翔(1) | |
3月 | 両国国技館 | 照ノ富士(3) | ||||
5月 | 両国国技館 | 照ノ富士(4) | ||||
7月 | 愛知県体育館 | 白鵬(45) | ||||
9月 | 両国国技館 | 照ノ富士(5) | ||||
11月 | 福岡国際センター | 照ノ富士(6) | ||||
2022 | 令和 | 4年 | 1月 | 両国国技館 | 御嶽海(3) | |
3月 | 大阪府立体育会館 | 若隆景(1) | ||||
5月 | 両国国技館 | 照ノ富士(7) | ||||
7月 | 愛知県体育館 | 逸ノ城(1) | ||||
9月 | 両国国技館 | 玉鷲(2) | ||||
11月 | 福岡国際センター | 阿炎(1) | ||||
2023 | 令和 | 5年 | 1月 | 両国国技館 | 貴景勝(3) | |
3月 | 大阪府立体育会館 | 霧馬山(1) | ||||
5月 | 両国国技館 | 照ノ富士(8) | ||||
7月 | 愛知県体育館 | 豊昇龍(1) | ||||
9月 | 両国国技館 | 貴景勝(4) | ||||
11月 | 福岡国際センター | 霧島(2) | ||||
2024 | 令和 | 6年 | 1月 | 両国国技館 | 照ノ富士(9) | |
3月 | 大阪府立体育会館 | 尊富士(1) | ||||
5月 | 両国国技館 | 大の里(1) | ||||
7月 | 愛知県体育館 | 照ノ富士(10) | ||||
9月 | 両国国技館 | 大の里(2) | ||||
11月 |