年月検索

星取表は別窓で開きます。

西暦年号
2024 令和6年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2023 令和5年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2022 令和4年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2021 令和3年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2020 令和2年 1月 3月 7月 9月 11月
2019 令和元/平成31年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2018 平成30年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2017 平成29年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2016 平成28年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2015 平成27年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2014 平成26年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2013 平成25年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2012 平成24年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2011 平成23年 1月 審査 7月 9月 11月
2010 平成22年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2009 平成21年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2008 平成20年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2007 平成19年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2006 平成18年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2005 平成17年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2004 平成16年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2003 平成15年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2002 平成14年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2001 平成13年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
2000 平成12年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1999 平成11年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1998 平成10年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1997 平成9年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1996 平成8年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1995 平成7年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1994 平成6年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1993 平成5年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1992 平成4年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1991 平成3年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1990 平成2年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1989 平成元年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1988 昭和63年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1987 昭和62年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1986 昭和61年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1985 昭和60年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1984 昭和59年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1983 昭和58年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1982 昭和57年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1981 昭和56年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1980 昭和55年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1979 昭和54年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1978 昭和53年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1977 昭和52年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1976 昭和51年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
西暦年号
1975 昭和50年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1974 昭和49年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1973 昭和48年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1972 昭和47年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1971 昭和46年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1970 昭和45年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1969 昭和44年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1968 昭和43年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1967 昭和42年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1966 昭和41年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1965 昭和40年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1964 昭和39年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1963 昭和38年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1962 昭和37年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1961 昭和36年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1960 昭和35年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1959 昭和34年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1958 昭和33年 1月 3月 5月 7月 9月 11月
1957 昭和32年 1月 3月 5月 9月 11月
1956 昭和31年 1月 3月 5月 9月
1955 昭和30年 1月 3月 5月 9月
1954 昭和29年 1月 3月 5月 9月
1953 昭和28年 1月 3月 5月 9月
1952 昭和27年 1月 5月 9月
1951 昭和26年 1月 5月 9月
1950 昭和25年 1月 5月 9月
1949 昭和24年 1月 5月 10月
1948 昭和23年 5月 10月
1947 昭和22年 6月 11月
1946 昭和21年 11月
1945 昭和20年 6月 11月
1944 昭和19年 1月 5月 11月
1943 昭和18年 1月 5月
1942 昭和17年 1月 5月
1941 昭和16年 1月 5月
1940 昭和15年 1月 5月
1939 昭和14年 1月 5月
1938 昭和13年 1月 5月
1937 昭和12年 1月 5月
1936 昭和11年 1月 5月
1935 昭和10年 1月 5月
1934 昭和9年 1月 5月
1933 昭和8年 1月 5月
1932 昭和7年 1月 3月 5月 10月
2月
1931 昭和6年 1月 3月 5月 10月
1930 昭和5年 1月 3月 5月 10月
1929 昭和4年 1月 3月 5月 9月
1928 昭和3年 1月 3月 5月 10月
1927 昭和2年 1月 3月 5月 10月
東西連盟大相撲
1925〜26 第1回(前半) 第1回(後半) 第2回
西暦年号
1926 大正15年 1月 5月
1925 大正14年 2月 5月
1924 大正13年 1月 5月
1923 大正12年 1月 5月
1922 大正11年 1月 5月
1921 大正10年 1月 5月
1920 大正9年 1月 5月
1919 大正8年 1月 5月
1918 大正7年 1月 5月
1917 大正6年 1月 5月
1916 大正5年 1月 5月
1915 大正4年 1月 6月
1914 大正3年 1月 5月
1913 大正2年 1月 5月
1912 大正元/明治45年 1月 5月
1911 明治44年 2月 6月
1910 明治43年 1月 6月
1909 明治42年 1月 6月
1908 明治41年 1月 5月
1907 明治40年 1月 5月
1906 明治39年 1月 5月
1905 明治38年 1月 5月
1904 明治37年 1月 5月
1903 明治36年 1月 5月
1902 明治35年 1月 5月
1901 明治34年 1月 5月
1900 明治33年 1月 5月
1899 明治32年 1月 5月
1898 明治31年 1月 5月
1897 明治30年 1月 5月
1896 明治29年 1月 5月
1895 明治28年 1月 6月
1894 明治27年 1月 5月
1893 明治26年 1月 5月
1892 明治25年 1月 6月
1891 明治24年 1月 5月
1890 明治23年 1月 5月
1889 明治22年 1月 5月
1888 明治21年 1月 5月
1887 明治20年 1月 5月
1886 明治19年 1月 5月
1885 明治18年 1月 5月
1884 明治17年 1月 5月
1883 明治16年 1月 5月
1882 明治15年 1月 6月
1881 明治14年 1月 5月
1880 明治13年 1月 5月
1879 明治12年 1月 6月
1878 明治11年 (10年)
12月
6月
1877 明治10年 1月 6月
1876 明治9年 1月 4月
1875 明治8年 4月  
1874 明治7年 3月 12月
1873 明治6年 4月 12月
1872 明治5年 4月 11月
1871 明治4年 3月 11月
1870 明治3年 4月 11月
1869 明治2年 4月 11月
1868 明治元/慶應4年 6月 11月
西暦年号
1867 慶応3年 4月 11月
1866 慶応2年 3月 11月
1865 慶応元/元治2年 2月 11月
1864 元治元年 4月 10月
1863 文久3年 7月 11月
1862 文久2年 3月 11月
1861 文久元/万延2年 2月 10月
1860 万延元/安政7年 2月 10月
1859 安政6年 正月 11月
1858 安政5年 正月 11月
1857 安政4年 正月 11月
1856 安政3年 正月 11月
1855 安政2年 2月
1854 嘉永7年 2月 11月
1853 嘉永6年 2月 11月
1852 嘉永5年 2月 11月
1851 嘉永4年 2月 11月
1850 嘉永3年 3月 11月
1849 嘉永2年 3月 11月
1848 嘉永元/弘化5年 正月 11月
1847 弘化4年 3月 11月
1846 弘化3年 3月 11月
1845 弘化2年 3月 11月
1844 天保15年 正月 10月
1843 天保14年 正月 10月
1842 天保13年 2月 10月
1841 天保12年 閏正月 11月
1840 天保11年 2月 10月
1839 天保10年 3月 11月
1838 天保9年 2月 10月
1837 天保8年 正月 10月
1836 天保7年 2月 11月
1835 天保6年 正月 11月
1834 天保5年 正月 11月
1833 天保4年 2月 11月
1832 天保3年 閏11月
1831 天保2年 2月 11月
1830 文政13年 3月 11月
1829 文政12年 2月 10月
1828 文政11年 3月 10月
1827 文政10年 3月 11月
1826 文政9年 正月 10月
1825 文政8年 正月 10月
1824 文政7年 正月 10月
1823 文政6年 2月 10月
1822 文政5年 閏正月 10月
1821 文政4年 2月 10月
1820 文政3年 3月 10月
1819 文政2年 3月 11月
1818 文政元/文化15年 2月 10月
1817 文化14年 正月 10月
1816 文化13年 3月 10月
1815 文化12年 3月 11月
1814 文化11年 4月 11月
1813 文化10年 正月 11月
1812 文化9年 4月 11月
1811 文化8年 閏2月 11月
1810 文化7年 2月 10月
1809 文化6年 2月 10月
1808 文化5年 3月 10月
西暦年号
1807 文化4年 2月 11月
1806 文化3年 2月 10月
1805 文化2年 2月 10月
1804 文化元年 3月 10月
1803 享和3年 5月 10月
1802 享和2年 2月 11月
1801 享和元年 3月 11月
1800 寛政12年 4月 10月
1799 寛政11年 2月 11月
1798 寛政10年 3月 10月
1797 寛政9年 3月 10月
1796 寛政8年 3月 10月
1795 寛政7年 3月 11月
1794 寛政6年 3月 11月
1793 寛政5年 3月 10月
1792 寛政4年 3月 11月
1791 寛政3年 6月 11月
1790 寛政2年 3月 11月
1789 寛政元年 3月 11月
1788 天明8年 4月 11月
1787 天明7年 5月 11月
1786 天明6年 3月 11月
1785 天明5年
1784 天明4年 3月 11月
1783 天明3年 3月 11月
1782 天明2年 2月 10月
1781 天明元/安永10年 3月 10月
1780 安永9年 3月 10月
1779 安永8年 3月 10月
1778 安永7年 3月 11月
1777 安永6年 4月 10月
1776 安永5年 正月 10月
1775 安永4年 3月 10月
1774 安永3年 4月 10月
1773 安永2年 閏3月 10月
1772 安永元年 11月
1771 明和8年 3月 10月
1770 明和7年 3月 11月
1769 明和6年 4月 10月
1768 明和5年 9月 11月
1767 明和4年 3月 10月
1766 明和3年 3月 10月
1765 明和2年 3月 10月
1764 明和元/宝暦14年 3月 10月
1763 宝暦13年 4月 10月
1762 宝暦12年 3月
1761 宝暦11年 10月
1760 宝暦10年 10月
1759 宝暦9年 3月
1758 宝暦8年 3月 10月
1757 宝暦7年 10月