明治前半
星取表は別窓で開きます。
| 西暦 | 年号 | 年 | 月 | 開催場所 | 優秀者 | |
| 1868 | 明治 | 元年 | 11月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(7) | |
| 1869 | 2年 | 4月 | 本所回向院境内 | 増位山(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 増位山(3) | ||||
| 1870 | 3年 | 4月 | 本所回向院境内 | 境川(4) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 兜山(1) | ||||
| 1871 | 4年 | 3月 | 本所回向院境内 | 綾瀬川(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 境川(5) | ||||
| 1872 | 5年 | 4月 | 本所回向院境内 | 兜山(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 兜山(3) | ||||
| 1873 | 6年 | 4月 | 本所回向院境内 | 雷電(4) | ||
| 12月 | 本所回向院境内 | 鯱の海(1) | ||||
| 1874 | 7年 | 3月 | 本所回向院境内 | 雷電(5) | ||
| 12月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(1) | ||||
| 1875 | 8年 | 4月 | 本所回向院境内 | 武蔵潟(1) | ||
| 1876 | 9年 | 1月 | 本所回向院境内 | 若島(1) | ||
| 4月 | 本所回向院境内 | 浦風(1) | ||||
| 1877 | 10年 | 1月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(2) | ||
| 6月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(3) | ||||
| 12月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(4) | ||||
| 1878 | 11年 | 6月 | 本所回向院境内 | 響矢(1) | ||
| 1879 | 12年 | 1月 | 本所回向院境内 | 武蔵潟(2) | ||
| 6月 | 本所回向院境内 | 若島(2) | ||||
| 1880 | 13年 | 1月 | 本所回向院境内 | 阿武松(6) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(5) | ||||
| 1881 | 14年 | 1月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(6) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(7) | ||||
| 1882 | 15年 | 1月 | 本所回向院境内 | 鞆ノ平(1) | ||
| 6月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(8) | ||||
| 1883 | 16年 | 1月 | 本所回向院境内 | 高千穂(1) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 一ノ矢(1) | ||||
| 1884 | 17年 | 1月 | 本所回向院境内 | 梅ヶ谷(9) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 大達(1) | ||||
| 1885 | 18年 | 1月 | 本所回向院境内 | 大達(2) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 大達(3) | ||||
| 1886 | 19年 | 1月 | 本所回向院境内 | 鶴ヶ濱(1) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 剣山(1)大達(4) | ||||
| 1887 | 20年 | 1月 | 本所回向院境内 | 一ノ矢(2) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 大達(5) | ||||
| 1888 | 21年 | 1月 | 本所回向院境内 | 若湊(1) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 小錦(1) | ||||
| 1889 | 22年 | 1月 | 本所回向院境内 | 小錦(2) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 西ノ海(1) | ||||
| 1890 | 23年 | 1月 | 本所回向院境内 | 小錦(3) | ||
| 5月 | 本所回向院境内 | 八幡山(1) |
