大阪相撲

星取表は別窓で開きます。

西暦年号
1926 大正15年 1月
1925 大正14年 1月 6月
1924 大正13年 1月 5月
1923 大正12年 1月 5月
6月
1922 大正11年 1月 5月
1921 大正10年 1月 6月
1920 大正9年 1月 5月
1919 大正8年 1月 5月
1918 大正7年 1月 5月
1917 大正6年 1月 6月
1916 大正5年 1月 6月
1915 大正4年 1月
1914 大正3年 1月 5月
1913 大正2年 1月 5月
1912 大正元/明治45年 5月
1911 明治44年 2月 9月
1910 明治43年 1月 5月
1909 明治42年 1月 5月
1908 明治41年 1月 6月
1907 明治40年 1月 6月
1906 明治39年 2月 5月
1905 明治38年 1月 6月
1904 明治37年 1月 5月
1903 明治36年 1月 5月
1902 明治35年 6月
1901 明治34年 5月
1900 明治33年 6月
1899 明治32年 6月
1898 明治31年 4月 10月
西暦年号
1897 明治30年   9月
1896 明治29年   9月
1895 明治28年   10月
1894 明治27年 4月
1893 明治26年   10月
1892 明治25年   9月
1891 明治24年   9月
1890 明治23年 8月
1889 明治22年   9月
1888 明治21年   9月
1887 明治20年   9月
1886 明治19年   10月
1885 明治18年   10月
1884 明治17年   9月
1883 明治16年 8月
1882 明治15年 8月
1881 明治14年 7月
1880 明治13年   9月
1879 明治12年   9月
1878 明治11年   9月
1877 明治10年 9月
1876 明治9年 6月
1875 明治8年 6月
1874 明治7年 6月
1873 明治6年 7月
1872 明治5年 7月
1871 明治4年 6月
1870 明治3年 3月
1869 明治2年 3月 8月
1868 明治元年 9月