天保〜弘化
星取表は別窓で開きます。
| 西暦 | 年号 | 年 | 月 | 開催場所 | 優秀者 | |
| 1831 | 天保 | 2年 | 2月 | 芝神明社内 | 鷲ヶ濱(1) | |
| 11月 | 本所回向院境内 | 稲妻(7) | ||||
| 1832 | 3年 | −月 | 開催なし | − | ||
| 閏11月 | 本所回向院境内 | 稲妻(8) | ||||
| 1833 | 4年 | 2月 | 茅場町薬師境内 | 稲妻(9) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 黒岩(1) | ||||
| 1834 | 5年 | 正月 | 本所回向院境内 | 小柳(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 黒岩(2) | ||||
| 1835 | 6年 | 正月 | 本所回向院境内 | 阿武松(5) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 黒岩(3) | ||||
| 1836 | 7年 | 2月 | 本所回向院境内 | 鰐石(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 鰐石(2) | ||||
| 1837 | 8年 | 正月 | 本所回向院境内 | 稲妻(10) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 鰐石(3) | ||||
| 1838 | 9年 | 2月 | 本所回向院境内 | 鏡岩(1) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 天津風(1) | ||||
| 1839 | 10年 | 3月 | 本所回向院境内 | 天津風(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 天津風(3) | ||||
| 1840 | 11年 | 2月 | 本所回向院境内 | 不知火(1) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 稲川(1) | ||||
| 1841 | 12年 | 閏正月 | 本所回向院境内 | 鰐石(4) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 鰐石(5) | ||||
| 1842 | 13年 | 2月 | 本所回向院境内 | 湖東山(2) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 鰐石(6) | ||||
| 1843 | 14年 | 正月 | 本所回向院境内 | 岩見潟(4) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 小柳(1) | ||||
| 1844 | 15年 | 正月 | 本所回向院境内 | 荒馬(1) | ||
| 10月 | 本所回向院境内 | 秀の山(5) | ||||
| 1845 | 弘化 | 2年 | 3月 | 本所回向院境内 | 秀の山(6) | |
| 11月 | 本所回向院境内 | 友綱(1) | ||||
| 1846 | 3年 | 3月 | 本所回向院境内 | 荒馬(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 紅葉川(1) | ||||
| 1847 | 4年 | 3月 | 本所回向院境内 | 小柳(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 小柳(3) | ||||
| 1848 | 5年 | 正月 | 本所回向院境内 | 荒熊(1) |
